 
| SSV ID | 提交时间 | 漏洞等级 | 漏洞名称 | 漏洞状态 | 人气 | 评论 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSV-91014 | 2016-03-13 |  | NITC企业智能营销网站系统 statistics.php 参数q SQL注入 | 2165 | 0 | |
| SSV-90970 | 2016-03-10 |  | NITC营销系统 v4.0 index.php 参数rid SQL注入 | 1696 | 0 | |
| SSV-90967 | 2016-03-10 |  | NITC营销系统 index.php 参数language_id SQL注入 | 1504 | 0 | |
| SSV-90958 | 2016-03-09 |  | NITC企业智能营销网站系统 inquiry.php和cart.php 参数product[] POST注入 | 1826 | 0 | |
| SSV-62443 | 2013-08-13 |  | NITC 3.21 /download.php 任意文件下载漏洞 | 1463 | 0 | |
| SSV-62442 | 2013-08-13 |  | NITC 3.21 suggestwordList.php SQL注入漏洞 | 1388 | 0 | |
| SSV-62441 | 2013-08-05 |  | NITC 3.21 cycle_image.php SQL注入漏洞 | 1478 | 0 | 
续费请拨打客服热线,感谢您一直支持 Seebug!
 
            
 
           