 
| SSV ID | 提交时间 | 漏洞等级 | 漏洞名称 | 漏洞状态 | 人气 | 评论 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSV-99646 | 2023-02-10 |  | SugarCRM 未授权RCE(CVE-2023-22952) | 5746 | 0 | |
| SSV-97080 | 2018-01-11 |  | SugarCRM's Security Diet - Multiple Vulnerabilities | 1638 | 0 | |
| SSV-92404 | 2016-09-12 |  | SugarCRM v6.5.23 PHP反序列化 对象注入漏洞 | 6783 | 1 | |
| SSV-62706 | 2014-06-18 |  | SugarCRM v6.5.1 rss dashlet LFI via XXE Attack | 2089 | 0 | |
| SSV-60302 | 2012-07-30 |  | SugarCRM CE <= 6.3.1 "unserialize()" PHP代码执行漏洞 | 1656 | 0 | |
| SSV-60231 | 2012-06-24 |  | SugarCRM CE <= 6.3.1 "unserialize()" PHP Code Execution | 1582 | 0 | |
| SSV-24279 | 2011-12-01 |  | SugarCRM 6.3.0RC1 SQL Injection Vulnerability | 1491 | 0 | |
| SSV-11635 | 2009-06-17 |  | SugarCRM 5.2.0e Remote Code Execution Vulnerability | 1514 | 0 | |
| SSV-3246 | 2008-04-30 |  | SugarCRM Community Edition RSS模块信息泄露漏洞 | 1403 | 0 | |
| SSV-8387 | 2008-04-30 |  | SugarCRM Community Edition 4.5.1/5.0.0 File Disclosure Vulnerability | 1535 | 0 | 
续费请拨打客服热线,感谢您一直支持 Seebug!
 
            
 
           