 
| SSV ID | 提交时间 | 漏洞等级 | 漏洞名称 | 漏洞状态 | 人气 | 评论 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SSV-99695 | 2023-06-05 |  | openfire web管理员控制台验证绕过漏洞(CVE-2023-32315) | 5068 | 0 | |
| SSV-98329 | 2020-08-05 |  | Openfire 授权任意文件读取漏洞(CVE-2019-18393) | 13403 | 0 | |
| SSV-98328 | 2020-08-05 |  | Openfire 未授权SSRF漏洞(CVE-2019-18394) | 14993 | 0 | |
| SSV-96466 | 2017-09-13 |  | Open Fire User Import Export Plugin XML External Entity Injection(CVE-2017-2815) | 1575 | 0 | |
| SSV-96439 | 2017-09-12 |  | OpenFire 3.10.2 < 4.0.1 - Multiple Vulnerabilities | 1420 | 0 | |
| SSV-96438 | 2017-09-12 |  | Openfire 3.10.2 - Multiple Vulnerabilities | 1993 | 0 | |
| SSV-96437 | 2017-09-12 |  | Openfire 3.6.4 Multiple CSRF Vulnerabilities | 1510 | 0 | |
| SSV-96436 | 2017-09-12 |  | Openfire Server <= 3.6.0a (Auth Bypass/SQL/XSS) Multiple Vulnerability | 1669 | 0 | 
续费请拨打客服热线,感谢您一直支持 Seebug!
 
            
 
           